Todos los jugadores de la historia del Valencia CF PDF Imprimir Correo electrónico


Temporada:  Competición:
  Nombre Minutos Jugados Titular Supl. Goles Amarillas Rojas
1. Alarcón, Isco 45 1 0 1 1 0 0
2. Alba, Jordi 733 15 7 8 2 3 0
3. Albelda, David 2557 36 28 8 1 11 0
4. Banega, Éver 3058 44 33 11 2 13 1
5. Baraja, Rubén 1228 25 16 9 0 2 1
6. Brito, Miguel 2758 38 30 8 0 4 1
7. Carleto, Thiago 450 7 5 2 0 1 0
8. Cases, José María 45 1 0 1 1 0 0
9. Cuesta, Sergio 90 1 1 0 0 0 0
10. Dealbert, Ãngel 2828 36 31 5 0 3 0
11. Del Horno, Asier 245 4 3 1 0 0 0
12. Domínguez, Alejandro 334 9 3 6 1 2 0
13. Fedor, Miku 832 16 10 6 4 1 0
14. Fernandes, Manuel 475 11 5 6 1 1 0
15. Forner, Ximo 45 1 0 1 0 0 0
16. Gil, Carles 45 1 0 1 0 0 0
17. González, Nacho 180 3 3 0 1 0 0
18. Hernández, Pablo 2362 36 26 10 8 3 0
19. Herrero, Míchel 863 17 9 8 2 0 0
20. Johnson, Joel 135 2 1 1 0 0 0
21. Lillo, Manuel 90 2 1 1 0 0 0
22. Maduro, Hedwiges 1745 30 16 14 1 4 0
23. Marchena, Carlos 2275 33 27 6 3 8 1
24. Martínez, Carles 45 1 0 1 0 0 0
25. Mata, Juan 3058 41 36 5 10 1 0
26. Mathieu, Jérémy 2300 32 26 6 1 5 0
27. Morgado, Pablo 45 1 0 1 0 0 0
28. Moyà, Miguel Ãngel 2070 24 23 1 0 0 0
29. Navarro, Arturo 180 3 2 1 0 0 0
30. Navarro, David 2526 31 28 3 4 8 1
31. Olcina, Daniel 259 5 4 1 0 0 0
32. Olsen, Alexander 45 1 1 0 0 0 0
33. Riau, Miguel Ãngel 45 1 0 1 0 0 0
34. Rodríguez, Vicente 556 12 8 4 0 0 0
35. Ruano, Alexis 2463 35 30 5 0 7 2
36. Saltor, Bruno 2877 38 33 5 1 13 0
37. Silva, David 2385 31 28 3 6 6 1
38. Sánchez, César 2610 30 29 1 0 6 0
39. Sánchez, Joaquín 2258 40 23 17 6 1 0
40. Sánchez, Rubén 45 1 0 1 0 0 0
41. Tortosa, Quique 45 1 0 1 0 0 0
42. Verdés, Héctor 90 2 0 2 0 0 0
43. Villa, David 2821 38 31 7 21 7 1
44. Zigic, Nikola 1339 25 15 10 12 5 0
Por número | Alfabéticamente | Minutos | Jugados | Titular | Suplente | Goles | Amarillas | Rojas


Entrenadores y equipo técnico
Emery, Unai (Entrenador)