Ficha de jugador: Tarjetas amarillas recibidas por Quique Flores
Tarjetas amarillas recibidas por Quique Flores


Nombre completo Enrique Sánchez Flores
Fecha de nacimiento 02/02/1965
Lugar de nacimiento Madrid
Nacionalidad España  
Altura 1,74 m.
Peso 67 Kg.
Debut 01/08/1984 (UE Lleida)
Otros equipos Pegaso, Real Madrid, Real Zaragoza


Estadísticas generales con el Valencia CF

Competición:

Cambiar jugador:
Temporada Min PJ Tit Sup Sust PG PE PP Gol TA TR
1984-1985 3161 37 35 2 3 13 13 11 0 2 0
1985-1986 3872 44 44 0 3 13 12 19 3 0 0
1986-1987 3960 46 46 0 4 23 11 12 9 7 1
1987-1988 2815 34 34 0 5 14 6 14 1 3 0
1988-1989 2759 32 32 0 3 17 10 5 1 2 1
1989-1990 2446 32 30 2 9 16 8 8 4 5 0
1990-1991 3332 41 39 2 7 22 7 12 3 5 0
1991-1992 3096 37 37 0 7 22 5 10 3 5 1
1992-1993 2999 37 36 1 9 19 9 9 2 5 1
1993-1994 3517 40 40 0 3 17 10 13 5 7 1
Total 31957 380 373 7 53 176 91 113 31 41 5


Partidos en los que fue sancionado con tarjeta amarilla en la temporada 1985-1986
Fecha Competicion Estadio Rival L/V/N Res.
Ninguno


Comentarios