Ficha de jugador: Tarjetas rojas recibidas por José Manuel Sempere
Tarjetas rojas recibidas por José Manuel Sempere


Nombre completo José Manuel Sempere Maciá
Fecha de nacimiento 15/02/1958
Lugar de nacimiento Torrellano (Alicante)
Nacionalidad España  
Altura 1,76 m.
Peso 73 Kg.
Debut 23/08/1980 (UD Almansa)
Otros equipos CD Orihuela, CD Mestalla

Estadísticas generales con el Valencia CF

Competición:

Cambiar jugador:
Temporada Min PJ Tit Sup Sust PG PE PP Gol TA TR
1980-1981 3645 41 41 0 1 20 10 11 0 2 0
1981-1982 4050 45 45 0 0 23 6 16 0 1 0
1982-1983 1481 18 17 1 2 7 4 7 0 0 0
1983-1984 2385 27 26 1 0 11 6 10 0 0 0
1984-1985 2635 31 31 0 3 11 13 7 0 2 0
1985-1986 2565 30 29 1 2 9 8 13 0 1 0
1986-1987 3105 36 36 0 3 20 7 9 0 2 0
1987-1988 1665 19 19 0 1 4 9 6 0 0 0
1988-1989 526 7 5 2 1 4 1 2 0 1 0
1989-1990 1395 17 15 2 1 11 4 2 0 0 0
1990-1991 1260 15 13 2 0 10 2 3 0 2 0
1991-1992 4590 53 50 3 1 27 10 16 0 1 0
1992-1993 4365 50 47 3 0 27 12 12 0 4 0
1993-1994 3870 43 43 0 0 22 9 12 0 1 3
1994-1995 466 8 7 1 4 4 2 2 0 0 0
Total 38003 440 424 16 19 210 103 128 0 17 3


Partidos en los que fue sancionado con tarjeta roja en la temporada 1992-1993
Fecha Competicion Estadio Rival L/V/N Res.
Ninguno


Comentarios