Todos los jugadores de la historia del Valencia CF
Todos los jugadores de la historia del Valencia CF PDF Imprimir Correo electrnico


Temporada:  Competición:
  Nombre Minutos Jugados Titular Supl. Goles Amarillas Rojas
1. Alarcón, Isco 45 1 0 1 1 0 0
2. Alba, Jordi 868 17 8 9 2 4 0
3. Albelda, David 2601 37 29 8 1 11 0
4. Banega, Éver 3148 45 34 11 2 14 1
5. Baraja, Rubén 1331 27 17 10 0 3 1
6. Brito, Miguel 2938 40 32 8 0 5 1
7. Carleto, Thiago 450 7 5 2 0 1 0
8. Cases, José María 45 1 0 1 1 0 0
9. Cuesta, Sergio 90 1 1 0 0 0 0
10. Dealbert, Ángel 3008 38 33 5 0 4 0
11. Del Horno, Asier 245 4 3 1 0 0 0
12. Domínguez, Alejandro 399 10 4 6 1 2 0
13. Fedor, Miku 832 16 10 6 4 1 0
14. Fernandes, Manuel 556 13 5 8 1 1 0
15. Forner, Ximo 45 1 0 1 0 0 0
16. Gil, Carles 45 1 0 1 0 0 0
17. González, Nacho 180 3 3 0 1 0 0
18. Hernández, Pablo 2452 37 27 10 8 3 0
19. Herrero, Míchel 888 18 9 9 2 0 0
20. Johnson, Joel 135 2 1 1 0 0 0
21. Lillo, Manuel 90 2 1 1 0 0 0
22. Maduro, Hedwiges 1925 32 18 14 1 5 1
23. Marchena, Carlos 2340 34 28 6 3 8 1
24. Martínez, Carles 45 1 0 1 0 0 0
25. Mata, Juan 3148 42 37 5 11 2 0
26. Mathieu, Jérémy 2300 32 26 6 1 5 0
27. Morgado, Pablo 45 1 0 1 0 0 0
28. Moyà, Miguel Ángel 2070 24 23 1 0 0 0
29. Navarro, Arturo 180 3 2 1 0 0 0
30. Navarro, David 2526 31 28 3 4 8 1
31. Olcina, Daniel 259 5 4 1 0 0 0
32. Olsen, Alexander 45 1 1 0 0 0 0
33. Riau, Miguel Ángel 45 1 0 1 0 0 0
34. Rodríguez, Vicente 556 12 8 4 0 0 0
35. Ruano, Alexis 2463 35 30 5 0 7 2
36. Saltor, Bruno 2999 40 35 5 1 14 0
37. Silva, David 2565 33 30 3 6 6 1
38. Sánchez, César 2790 32 31 1 0 6 0
39. Sánchez, Joaquín 2313 41 24 17 6 2 0
40. Sánchez, Rubén 45 1 0 1 0 0 0
41. Tortosa, Quique 45 1 0 1 0 0 0
42. Verdés, Héctor 90 2 0 2 0 0 0
43. Villa, David 2911 39 32 7 24 7 1
44. Zigic, Nikola 1364 26 15 11 12 6 0
Por número | Alfabéticamente | Minutos | Jugados | Titular | Suplente | Goles | Amarillas | Rojas


Entrenadores y equipo técnico
Emery, Unai (Entrenador)